Rigenera la schedina del giorno

Giorno 06/12/2026 · 63 partite congelate in archivio · ← prima · dopo → · ← torna a Live1

Cosa verrebbe rifatto

Partite non ancora iniziate → si possono rigenerare 63
Partite già iniziate, in corso o concluse → si lasciano stare 0

Rigenera 63 previsioni

Perché non rigenera tutto

Rifare una partita già cominciata significa ricalcolarne la previsione conoscendo come sta andando: il motore rilegge l'archivio delle squadre e quote che nel frattempo si sono mosse. Il risultato sembra un pronostico ed è invece una lettura col senno di poi.

Il 25 agosto 2026 l'abbiamo misurato: rianalizzando partite concluse, la regola Goal/NoGoal usciva con un punteggio di Brier di 0,2030 contro lo 0,2453 del mercato — sembrava battere i bookmaker. Nella verifica onesta la stessa regola vinceva il 26,1%. Tutto quel divario era contaminazione.

Il pronostico di una partita già iniziata è già stato fatto: riscriverlo cancella l'unica prova di cosa avevamo detto prima di sapere come andava. Se ti serve comunque — per una quota palesemente sbagliata, per esempio — puoi forzare, sapendo che quelle righe non varranno più per misurare niente.

Da rigenerare

OraPartitaPronostico attuale Quote congelate
12:15 Heerenveen – Cambuur 2 0.00 / 0.00 / 0.00
12:30 Catania – Cavese 1 0.00 / 0.00 / 0.00
12:30 Pianese – Reggiana X 0.00 / 0.00 / 0.00
12:30 Treviso – Arzignano Valchiampo 1 0.00 / 0.00 / 0.00
13:00 Burnley – Preston North End X 0.00 / 0.00 / 0.00
13:30 Wolfsburg – Magdeburg 1 0.00 / 0.00 / 0.00
13:30 St Pauli – Heidenheim 1 0.00 / 0.00 / 0.00
13:30 Nürnberg – Bochum 1 0.00 / 0.00 / 0.00
13:30 Karlsruhe – Holstein Kiel 1 0.00 / 0.00 / 0.00
13:30 Kaiserslautern – Greuther Fürth 1 0.00 / 0.00 / 0.00
13:30 Hannover 96 – Hertha 2 0.00 / 0.00 / 0.00
13:30 Energie Cottbus – Osnabrück 1 0.00 / 0.00 / 0.00
13:30 Darmstadt – Eintracht Braunschweig 1 0.00 / 0.00 / 0.00
13:30 Arminia Bielefeld – Dynamo Dresden 1 0.00 / 0.00 / 0.00
14:30 Union Brescia – Juventus Next Gen 1 0.00 / 0.00 / 0.00
14:30 Trento – Renate 1 0.00 / 0.00 / 0.00
14:30 Picerno – Foggia 1 0.00 / 0.00 / 0.00
14:30 Go Ahead Eagles – Twente 2 0.00 / 0.00 / 0.00
14:30 Giana Erminio – Novara 2 0.00 / 0.00 / 0.00
14:30 Folgore Caratese – AlbinoLeffe 2 0.00 / 0.00 / 0.00
14:30 Cosenza – Salernitana X 0.00 / 0.00 / 0.00
14:30 Ajax – Utrecht 2 0.00 / 0.00 / 0.00
15:00 Troyes – Lyon 2 0.00 / 0.00 / 0.00
16:45 ADO Den Haag – Excelsior 2 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Celta Fortuna – Mallorca X 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Ceuta – Albacete 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Córdoba – Las Palmas 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 FC Andorra – Real Oviedo 2 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Girona – Real Valladolid 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Real Sociedad B – Leganés 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Sabadell – Eibar 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Sporting de Gijón – Granada 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Tenerife – Eldense 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Castellón – Almería 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Burgos – Cádiz 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Villarreal – Real Sociedad 2 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Athletic Bilbao – Real Madrid 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Atlético Madrid – Real Betis 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Barcelona – Celta Vigo 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Deportivo Alavés – Espanyol 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Getafe – Valencia X 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Osasuna – Elche X 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Racing de Santander – Deportivo de A Coruña 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Rayo Vallecano – Levante 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:00 Sevilla – Málaga 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:15 Rennes – Brest 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:30 Vado – Guidonia Montecelio X 0.00 / 0.00 / 0.00
17:30 Scafatese – Casarano 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:30 Ostiamare – Pineto X 0.00 / 0.00 / 0.00
17:30 Lecco – Ospitaletto X 0.00 / 0.00 / 0.00
17:30 Grosseto – Atalanta U23 1 0.00 / 0.00 / 0.00
17:30 Alcione Milano – Pergolettese 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Venezia – Sassuolo 2 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Napoli – Lecce 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Monza – Como 2 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Lazio – Atalanta 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Juventus – Udinese 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Genoa – Torino 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Frosinone – Inter Milan 1 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Fiorentina – Cagliari 2 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 Bologna – Roma 2 0.00 / 0.00 / 0.00
18:30 AC Milan – Parma 1 0.00 / 0.00 / 0.00
20:45 Marseille – Nice 1 0.00 / 0.00 / 0.00