Quote Migliori per Incontro

2.50 = Miglior Quota Disponibile
Cerca:
Leghe:
Marseille vs Metz
Fri 10 Apr, 18:45
Ligue 1
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.29 6.45 11.60 - -
888sport 1.25 5.50 10.00 - -
Betclic (FR) 1.23 6.40 10.25 - -
Betfair 1.27 6.60 12.50 - -
BetOnline.ag 1.26 6.55 11.75 - -
Betsson 1.25 5.85 12.50 - -
Codere (IT) 1.25 6.40 11.00 - -
Coolbet 1.26 6.50 12.00 - -
Everygame 1.22 5.75 10.00 - -
GTbets 1.28 6.01 10.69 - -
LeoVegas (SE) 1.27 6.25 11.50 - -
Marathon Bet 1.27 6.35 11.50 - -
Matchbook 1.28 6.80 12.50 - -
Nordic Bet 1.25 5.85 12.50 - -
Parions Sport (FR) 1.21 5.40 8.50 - -
Pinnacle 1.25 6.46 11.26 - -
PMU (FR) 1.24 6.00 11.50 - -
Suprabets 1.22 5.60 10.00 - -
Tipico 1.22 6.70 9.50 - -
Unibet (FR) 1.23 6.40 11.00 - -
Unibet (NL) 1.27 6.25 11.50 - -
Unibet (SE) 1.27 6.25 11.50 - -
William Hill 1.25 5.80 10.00 - -
Winamax (DE) 1.24 6.75 10.00 - -
Winamax (FR) 1.22 6.50 9.50 - -
Roma vs Pisa
Fri 10 Apr, 18:45
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
Betflag 1.33 5.00 9.00 1.80 1.90 2.25 1.57
Betflag · DC + GG/NG
1X-GG 1X-NG X2-GG X2-NG 12-GG 12-NG
2.40 1.68 5.00 6.75 2.95 1.73
Betflag · DC + U/O
Linea 1X-Un 1X-Ov X2-Un X2-Ov 12-Un 12-Ov
1.5 4.25 1.30 7.50 4.85 4.75 1.45
2.5 2.10 1.95 4.25 9.50 2.60 1.90
3.5 1.47 3.20 3.75 13.00 1.65 3.40
4.5 1.20 6.25 3.30 32.00 1.35 6.25
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
Fri 10 Apr, 19:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.89 3.86 4.40 - -
888sport 1.80 3.60 4.00 - -
Betclic (FR) 1.79 3.68 4.20 - -
Betfair 1.91 3.90 4.40 - -
BetOnline.ag 1.85 3.76 4.34 - -
Betsson 1.85 3.80 4.20 - -
Codere (IT) 1.83 3.70 4.20 - -
Coolbet 1.83 3.80 4.35 - -
Everygame 1.75 3.60 4.00 - -
GTbets 1.81 3.75 4.30 - -
LeoVegas (SE) 1.79 3.90 4.40 - -
Marathon Bet 1.86 3.80 4.33 - -
Matchbook 1.91 3.90 4.40 - -
MyBookie.ag 1.77 3.70 4.20 - -
Nordic Bet 1.85 3.80 4.20 - -
Parions Sport (FR) 1.70 3.50 3.90 - -
Pinnacle 1.85 3.81 4.31 - -
PMU (FR) 1.73 3.75 4.30 - -
Tipico 1.77 3.80 4.30 - -
Unibet (FR) 1.78 3.60 4.10 - -
Unibet (NL) 1.82 4.00 4.50 - -
Unibet (SE) 1.82 3.95 4.50 - -
William Hill 1.80 3.60 4.00 - -
Winamax (DE) 1.80 3.85 4.10 - -
Winamax (FR) 1.76 3.70 3.95 - -
Arsenal vs Bournemouth
Sat 11 Apr, 11:30
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.48 4.83 6.99 - -
888sport 1.40 4.50 7.00 - -
Betclic (FR) 1.40 4.80 6.75 - -
Betfair 1.47 4.90 8.20 - -
BetOnline.ag 1.41 4.85 8.19 - -
Betsson 1.46 4.70 7.10 - -
Codere (IT) 1.43 4.90 6.80 - -
Coolbet 1.42 4.75 8.00 - -
Everygame 1.36 4.33 7.25 - -
GTbets 1.44 4.60 6.97 - -
LeoVegas (SE) 1.43 4.60 7.50 - -
Marathon Bet 1.47 4.80 6.95 - -
Matchbook 1.47 4.90 8.20 - -
MyBookie.ag 1.39 4.60 6.90 - -
Nordic Bet 1.46 4.70 7.10 - -
Parions Sport (FR) 1.35 4.30 6.20 - -
Pinnacle 1.43 4.71 8.03 - -
PMU (FR) 1.38 4.50 7.50 - -
Tipico 1.40 4.70 7.50 - -
Unibet (FR) 1.40 4.70 6.60 - -
Unibet (NL) 1.43 4.80 7.50 - -
Unibet (SE) 1.44 4.80 7.50 - -
William Hill 1.40 4.50 7.00 - -
Winamax (DE) 1.39 4.90 7.50 - -
Winamax (FR) 1.37 4.70 7.00 - -
Cagliari vs Cremonese
Sat 11 Apr, 13:00
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.23 3.23 3.89 - -
888sport 2.15 3.00 3.50 - -
BetAnything 2.15 3.05 3.80 - -
Betclic (FR) 2.12 3.15 3.60 - -
Betfair 2.22 3.25 4.00 - -
Betflag 2.15 3.10 3.65 2.25 1.57 1.95 1.75
BetOnline.ag 2.20 3.15 3.80 - -
Betsson 2.18 3.05 3.70 - -
Codere (IT) 2.17 3.20 3.65 - -
Coolbet 2.24 3.10 3.85 - -
Everygame 2.10 2.95 3.65 - -
GTbets 2.28 3.08 3.66 - -
LeoVegas (SE) 2.10 3.15 3.70 - -
Marathon Bet 2.18 3.15 3.80 - -
Matchbook 2.22 3.25 4.00 - -
Nordic Bet 2.18 3.05 3.70 - -
Parions Sport (FR) 2.05 3.00 3.30 - -
Pinnacle 2.19 3.12 3.91 - -
PMU (FR) 2.08 3.10 3.65 - -
Tipico 2.10 3.10 3.80 - -
Unibet (FR) 2.10 3.10 3.50 - -
Unibet (NL) 2.18 3.25 3.80 - -
Unibet (SE) 2.18 3.25 3.80 - -
William Hill 2.15 3.00 3.50 - -
Winamax (DE) 2.15 3.15 3.65 - -
Winamax (FR) 2.10 3.05 3.55 - -
Betflag · DC + GG/NG
1X-GG 1X-NG X2-GG X2-NG 12-GG 12-NG
2.40 2.35 2.85 3.35 3.15 2.15
Betflag · DC + U/O
Linea 1X-Un 1X-Ov X2-Un X2-Ov 12-Un 12-Ov
1.5 3.70 1.80 4.35 2.50 3.90 1.90
2.5 2.00 3.10 2.40 4.70 2.50 2.60
3.5 1.58 5.25 2.00 7.25 1.67 5.50
4.5 1.35 12.00 1.75 19.00 1.48 10.00
Torino vs Hellas Verona
Sat 11 Apr, 13:00
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.96 3.50 4.55 - -
888sport 1.85 3.20 4.00 - -
BetAnything 1.91 3.30 4.35 - -
Betclic (FR) 1.85 3.33 4.35 - -
Betfair 1.99 3.35 4.70 - -
Betflag 1.87 3.35 4.35 2.30 1.55 2.10 1.65
BetOnline.ag 1.93 3.39 4.48 - -
Betsson 1.90 3.35 4.45 - -
Codere (IT) 1.90 3.35 4.40 - -
Coolbet 1.95 3.35 4.57 - -
Everygame 1.85 3.20 4.20 - -
GTbets 1.86 3.42 4.52 - -
LeoVegas (SE) 1.85 3.30 4.50 - -
Marathon Bet 1.92 3.42 4.45 - -
Matchbook 2.00 3.40 4.70 - -
Nordic Bet 1.90 3.35 4.45 - -
Parions Sport (FR) 1.80 3.10 4.00 - -
Pinnacle 1.93 3.40 4.48 - -
PMU (FR) 1.83 3.25 4.50 - -
Tipico 1.87 3.30 4.50 - -
Unibet (FR) 1.83 3.30 4.30 - -
Unibet (NL) 1.91 3.40 4.70 - -
Unibet (SE) 1.91 3.40 4.70 - -
William Hill 1.85 3.20 4.00 - -
Winamax (DE) 1.88 3.45 4.20 - -
Winamax (FR) 1.84 3.35 4.10 - -
Betflag · DC + GG/NG
1X-GG 1X-NG X2-GG X2-NG 12-GG 12-NG
2.45 2.05 3.30 3.65 3.25 1.98
Betflag · DC + U/O
Linea 1X-Un 1X-Ov X2-Un X2-Ov 12-Un 12-Ov
1.5 3.45 1.70 4.50 2.95 3.75 1.85
2.5 1.90 2.95 2.55 5.75 2.35 2.55
3.5 1.47 5.00 2.20 9.00 1.60 5.50
4.5 1.27 11.00 1.95 23.00 1.42 10.00
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Sat 11 Apr, 13:30
Bundesliga
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.01 3.98 3.74 - -
888sport 1.95 3.60 3.40 - -
Betclic (FR) 1.92 3.83 3.47 - -
Betfair 2.02 4.10 3.55 - -
BetOnline.ag 2.00 3.91 3.58 - -
Betsson 1.98 3.70 3.55 - -
Codere (IT) 1.99 3.85 3.50 - -
Coolbet 2.02 4.00 3.50 - -
Everygame 1.91 3.75 3.35 - -
GTbets 1.92 3.88 3.71 - -
LeoVegas (SE) 1.93 3.85 3.55 - -
Marathon Bet 1.98 3.92 3.68 - -
Matchbook 2.04 4.10 3.55 - -
Nordic Bet 1.98 3.70 3.55 - -
Parions Sport (FR) 1.80 3.60 3.40 - -
Pinnacle 1.99 3.95 3.58 - -
PMU (FR) 1.91 3.80 3.50 - -
Suprabets 1.92 3.69 3.36 - -
Tipico 1.93 3.90 3.60 - -
Unibet (FR) 1.93 3.70 3.40 - -
Unibet (NL) 1.97 3.95 3.65 - -
Unibet (SE) 2.00 3.95 3.65 - -
William Hill 1.95 3.60 3.40 - -
Winamax (DE) 1.94 3.95 3.45 - -
Winamax (FR) 1.90 3.80 3.35 - -
RB Leipzig vs Borussia Mönchengladbach
Sat 11 Apr, 13:30
Bundesliga
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.55 4.88 5.99 - -
888sport 1.50 4.40 5.00 - -
Betclic (FR) 1.46 4.80 5.60 - -
Betfair 1.56 4.90 5.90 - -
BetOnline.ag 1.52 4.90 5.78 - -
Betsson 1.50 4.70 5.90 - -
Codere (IT) 1.50 4.80 5.60 - -
Coolbet 1.53 4.75 6.00 - -
Everygame 1.45 4.50 5.25 - -
GTbets 1.54 4.55 5.51 - -
LeoVegas (SE) 1.48 4.70 5.60 - -
Marathon Bet 1.53 4.80 5.90 - -
Matchbook 1.56 5.00 5.90 - -
Nordic Bet 1.50 4.70 5.90 - -
Parions Sport (FR) 1.45 4.30 4.80 - -
Pinnacle 1.52 4.87 5.81 - -
PMU (FR) 1.47 4.70 5.60 - -
Suprabets 1.47 4.50 5.30 - -
Tipico 1.47 4.90 5.80 - -
Unibet (FR) 1.47 4.70 5.40 - -
Unibet (NL) 1.53 4.80 5.80 - -
Unibet (SE) 1.54 4.90 5.80 - -
William Hill 1.50 4.40 5.00 - -
Winamax (DE) 1.49 5.00 5.40 - -
Winamax (FR) 1.46 4.80 5.20 - -
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sat 11 Apr, 14:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.78 3.40 2.77 - -
888sport 2.60 3.20 2.62 - -
Betclic (FR) 2.55 3.33 2.65 - -
Betfair 2.76 3.50 2.78 - -
BetOnline.ag 2.73 3.30 2.73 - -
Betsson 2.70 3.30 2.70 - -
Codere (IT) 2.65 3.35 2.65 - -
Coolbet 2.70 3.35 2.70 - -
Everygame 2.60 3.15 2.60 - -
GTbets 2.64 3.34 2.69 - -
LeoVegas (SE) 2.63 3.40 2.70 - -
Marathon Bet 2.73 3.35 2.72 - -
Matchbook 2.78 3.50 2.78 - -
MyBookie.ag 2.57 3.26 2.60 - -
Nordic Bet 2.70 3.30 2.70 - -
Parions Sport (FR) 2.40 3.20 2.55 - -
Pinnacle 2.74 3.33 2.72 - -
PMU (FR) 2.55 3.30 2.63 - -
Tipico 2.65 3.20 2.70 - -
Unibet (FR) 2.50 3.20 2.60 - -
Unibet (NL) 2.70 3.50 2.75 - -
Unibet (SE) 2.70 3.45 2.75 - -
William Hill 2.60 3.20 2.62 - -
Winamax (DE) 2.60 3.40 2.60 - -
Winamax (FR) 2.55 3.30 2.55 - -
Brentford vs Everton
Sat 11 Apr, 14:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.22 3.48 3.62 - -
888sport 2.10 3.30 3.30 - -
Betclic (FR) 2.10 3.35 3.38 - -
Betfair 2.22 3.45 3.65 - -
BetOnline.ag 2.23 3.38 3.44 - -
Betsson 2.18 3.35 3.50 - -
Codere (IT) 2.16 3.40 3.40 - -
Coolbet 2.22 3.40 3.40 - -
Everygame 2.05 3.20 3.40 - -
GTbets 2.20 3.37 3.35 - -
LeoVegas (SE) 2.25 3.30 3.40 - -
Marathon Bet 2.18 3.42 3.56 - -
Matchbook 2.22 3.45 3.65 - -
MyBookie.ag 2.11 3.28 3.32 - -
Nordic Bet 2.18 3.35 3.50 - -
Parions Sport (FR) 2.05 3.10 3.10 - -
Pinnacle 2.16 3.39 3.62 - -
PMU (FR) 2.17 3.20 3.30 - -
Tipico 2.05 3.40 3.60 - -
Unibet (FR) 2.10 3.30 3.30 - -
Unibet (NL) 2.28 3.40 3.50 - -
Unibet (SE) 2.28 3.35 3.45 - -
William Hill 2.10 3.30 3.30 - -
Winamax (DE) 2.10 3.45 3.35 - -
Winamax (FR) 2.05 3.35 3.25 - -
Burnley vs Brighton and Hove Albion
Sat 11 Apr, 14:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 4.62 4.17 1.79 - -
888sport 4.20 3.80 1.75 - -
Betclic (FR) 4.50 3.93 1.69 - -
Betfair 4.90 4.10 1.77 - -
BetOnline.ag 4.80 3.95 1.74 - -
Betsson 4.65 4.05 1.72 - -
Codere (IT) 4.50 4.00 1.73 - -
Coolbet 4.60 4.00 1.75 - -
Everygame 4.20 3.90 1.67 - -
GTbets 4.39 4.03 1.75 - -
LeoVegas (SE) 4.70 4.00 1.73 - -
Marathon Bet 4.55 4.10 1.76 - -
Matchbook 4.90 4.10 1.77 - -
MyBookie.ag 4.40 3.85 1.69 - -
Nordic Bet 4.65 4.05 1.72 - -
Parions Sport (FR) 4.10 3.60 1.65 - -
Pinnacle 4.48 4.19 1.74 - -
PMU (FR) 4.50 3.90 1.67 - -
Tipico 4.60 4.10 1.67 - -
Unibet (FR) 4.40 3.90 1.68 - -
Unibet (NL) 4.80 4.10 1.75 - -
Unibet (SE) 4.80 4.10 1.75 - -
William Hill 4.20 3.80 1.75 - -
Winamax (DE) 4.40 4.10 1.70 - -
Winamax (FR) 4.20 3.95 1.68 - -
Crystal Palace vs Newcastle United
Sat 11 Apr, 14:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 3.09 3.60 2.42 - -
888sport 2.90 3.40 2.30 - -
Betclic (FR) 2.88 3.53 2.28 - -
Betfair 3.10 3.65 2.42 - -
BetOnline.ag 2.90 3.60 2.43 - -
Betsson 2.98 3.60 2.35 - -
Codere (IT) 2.90 3.55 2.35 - -
Coolbet 2.95 3.60 2.37 - -
Everygame 2.85 3.40 2.25 - -
GTbets 2.82 3.52 2.43 - -
LeoVegas (SE) 3.00 3.45 2.38 - -
Marathon Bet 3.04 3.54 2.38 - -
Matchbook 3.10 3.65 2.44 - -
MyBookie.ag 2.82 3.44 2.30 - -
Nordic Bet 2.98 3.60 2.35 - -
Parions Sport (FR) 2.60 3.30 2.25 - -
Pinnacle 3.04 3.56 2.37 - -
PMU (FR) 2.90 3.35 2.32 - -
Tipico 2.95 3.50 2.30 - -
Unibet (FR) 2.80 3.40 2.20 - -
Unibet (NL) 3.05 3.55 2.43 - -
Unibet (SE) 3.05 3.50 2.43 - -
William Hill 2.90 3.40 2.30 - -
Winamax (DE) 2.85 3.65 2.30 - -
Winamax (FR) 2.75 3.55 2.25 - -
AC Milan vs Udinese
Sat 11 Apr, 16:00
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.50 4.86 6.90 - -
888sport 1.40 4.40 6.50 - -
BetAnything 1.42 4.65 7.50 - -
Betclic (FR) 1.40 4.65 7.25 - -
Betfair 1.44 5.00 8.80 - -
Betflag 1.40 4.65 7.50 1.72 2.00 2.00 1.72
BetOnline.ag 1.43 4.85 7.74 - -
Betsson 1.43 4.70 7.40 - -
Codere (IT) 1.42 4.70 7.40 - -
Coolbet 1.44 4.75 8.00 - -
Everygame 1.40 4.40 7.00 - -
GTbets 1.39 4.71 7.52 - -
LeoVegas (SE) 1.35 4.70 9.00 - -
Marathon Bet 1.47 4.75 6.75 - -
Matchbook 1.44 5.00 9.00 - -
Nordic Bet 1.43 4.70 7.40 - -
Parions Sport (FR) 1.32 4.30 7.10 - -
Pinnacle 1.43 4.78 7.74 - -
PMU (FR) 1.34 4.60 9.00 - -
Tipico 1.37 4.90 7.80 - -
Unibet (FR) 1.38 4.50 7.00 - -
Unibet (NL) 1.40 4.80 9.50 - -
Unibet (SE) 1.40 4.80 9.50 - -
William Hill 1.40 4.40 6.50 - -
Winamax (DE) 1.41 4.90 6.75 - -
Winamax (FR) 1.39 4.70 6.50 - -
Betflag · DC + GG/NG
1X-GG 1X-NG X2-GG X2-NG 12-GG 12-NG
2.15 1.90 4.25 6.50 2.65 1.90
Betflag · DC + U/O
Linea 1X-Un 1X-Ov X2-Un X2-Ov 12-Un 12-Ov
1.5 4.65 1.30 7.75 4.05 5.00 1.45
2.5 2.25 1.90 4.10 7.50 2.80 1.85
3.5 1.55 3.05 3.55 10.00 1.72 3.25
4.5 1.25 6.00 3.00 25.00 1.40 5.75
Liverpool vs Fulham
Sat 11 Apr, 16:30
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.61 4.72 5.43 - -
888sport 1.57 4.33 5.00 - -
Betclic (FR) 1.55 4.40 5.10 - -
Betfair 1.64 4.60 5.50 - -
BetOnline.ag 1.58 4.60 5.37 - -
Betsson 1.60 4.40 5.30 - -
Codere (IT) 1.58 4.50 5.20 - -
Coolbet 1.60 4.45 5.25 - -
Everygame 1.53 4.20 5.00 - -
GTbets 1.61 4.34 5.09 - -
LeoVegas (SE) 1.56 4.50 5.50 - -
Marathon Bet 1.59 4.65 5.35 - -
Matchbook 1.64 4.60 5.50 - -
MyBookie.ag 1.55 4.30 4.90 - -
Nordic Bet 1.60 4.40 5.30 - -
Parions Sport (FR) 1.48 4.10 4.80 - -
Pinnacle 1.59 4.52 5.34 - -
PMU (FR) 1.51 4.35 5.30 - -
Tipico 1.55 4.50 5.20 - -
Unibet (FR) 1.54 4.30 5.00 - -
Unibet (NL) 1.57 4.60 5.60 - -
Unibet (SE) 1.57 4.60 5.60 - -
William Hill 1.57 4.33 5.00 - -
Winamax (DE) 1.56 4.50 5.20 - -
Winamax (FR) 1.52 4.40 4.90 - -
Auxerre vs Nantes
Sat 11 Apr, 17:00
Ligue 1
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.10 3.40 4.07 - -
888sport 2.05 3.10 3.70 - -
Betclic (FR) 2.00 3.23 3.85 - -
Betfair 2.10 3.30 4.00 - -
BetOnline.ag 2.08 3.34 3.94 - -
Betsson 2.12 3.25 3.70 - -
Codere (IT) 2.05 3.25 3.90 - -
Coolbet 2.08 3.20 3.85 - -
Everygame 1.95 3.15 3.75 - -
GTbets 2.12 3.21 3.95 - -
LeoVegas (SE) 2.06 3.40 3.95 - -
Marathon Bet 2.07 3.34 4.00 - -
Matchbook 2.12 3.35 4.10 - -
Nordic Bet 2.12 3.25 3.70 - -
Parions Sport (FR) 1.95 3.00 3.50 - -
Pinnacle 2.05 3.36 4.03 - -
PMU (FR) 2.00 3.30 3.85 - -
Suprabets 1.98 3.12 3.65 - -
Tipico 1.97 3.20 4.00 - -
Unibet (FR) 2.00 3.20 3.90 - -
Unibet (NL) 2.06 3.40 3.95 - -
Unibet (SE) 2.06 3.40 3.95 - -
William Hill 2.05 3.10 3.70 - -
Winamax (DE) 2.00 3.35 3.80 - -
Winamax (FR) 1.98 3.30 3.75 - -
Atalanta vs Juventus
Sat 11 Apr, 18:45
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
Betflag 3.10 3.30 2.30 1.75 1.97 1.63 2.15
Betflag · DC + GG/NG
1X-GG 1X-NG X2-GG X2-NG 12-GG 12-NG
2.35 4.05 2.10 3.15 2.45 2.55
Betflag · DC + U/O
Linea 1X-Un 1X-Ov X2-Un X2-Ov 12-Un 12-Ov
1.5 6.00 2.00 5.50 1.68 5.25 1.65
2.5 2.85 3.25 2.55 2.60 3.15 2.05
3.5 2.20 4.75 1.93 3.90 1.87 3.85
4.5 1.77 10.00 1.53 8.50 1.57 6.25
Rennes vs Angers
Sat 11 Apr, 19:05
Ligue 1
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.44 4.98 8.20 - -
888sport 1.40 4.50 7.00 - -
Betclic (FR) 1.37 4.95 7.50 - -
Betfair 1.42 4.90 8.40 - -
BetOnline.ag 1.40 5.00 8.40 - -
Betsson 1.41 4.65 7.80 - -
Codere (IT) 1.39 5.00 7.60 - -
Coolbet 1.42 5.00 8.00 - -
Everygame 1.35 4.50 7.50 - -
GTbets 1.42 4.60 7.90 - -
LeoVegas (SE) 1.38 5.00 9.00 - -
Marathon Bet 1.42 4.90 8.10 - -
Matchbook 1.42 5.00 8.80 - -
Nordic Bet 1.41 4.65 7.80 - -
Parions Sport (FR) 1.35 4.30 6.20 - -
Pinnacle 1.40 4.97 8.29 - -
PMU (FR) 1.35 4.80 8.50 - -
Suprabets 1.35 4.50 7.40 - -
Tipico 1.35 5.00 7.80 - -
Unibet (FR) 1.37 4.90 7.40 - -
Unibet (NL) 1.38 5.00 9.00 - -
Unibet (SE) 1.38 5.00 9.00 - -
William Hill 1.40 4.50 7.00 - -
Winamax (DE) 1.37 5.30 7.25 - -
Winamax (FR) 1.36 5.10 7.00 - -
Genoa vs Sassuolo
Sun 12 Apr, 10:30
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.24 3.46 3.58 - -
888sport 2.10 3.20 3.30 - -
BetAnything 2.19 3.30 3.64 - -
Betclic (FR) 2.02 3.25 3.45 - -
Betfair 2.26 3.35 3.60 - -
Betflag 2.15 3.25 3.45 2.05 1.68 1.85 1.85
BetOnline.ag 2.19 3.30 3.64 - -
Betsson 2.18 3.25 3.45 - -
Codere (IT) 2.18 3.30 3.50 - -
Coolbet 2.20 3.35 3.60 - -
Everygame 2.10 3.20 3.35 - -
GTbets 2.17 3.32 3.48 - -
LeoVegas (SE) 2.15 3.20 3.45 - -
Marathon Bet 2.19 3.38 3.50 - -
Matchbook 2.26 3.35 3.60 - -
Nordic Bet 2.18 3.25 3.45 - -
Parions Sport (FR) 2.00 3.10 3.30 - -
Pinnacle 2.20 3.37 3.54 - -
PMU (FR) 2.12 3.15 3.45 - -
Tipico 2.20 3.20 3.40 - -
Unibet (FR) 2.05 3.10 3.30 - -
Unibet (NL) 2.23 3.30 3.60 - -
Unibet (SE) 2.23 3.30 3.60 - -
William Hill 2.10 3.20 3.30 - -
Winamax (DE) 2.10 3.40 3.40 - -
Winamax (FR) 2.05 3.30 3.30 - -
Betflag · DC + GG/NG
1X-GG 1X-NG X2-GG X2-NG 12-GG 12-NG
2.30 2.55 2.75 3.55 2.85 2.20
Betflag · DC + U/O
Linea 1X-Un 1X-Ov X2-Un X2-Ov 12-Un 12-Ov
1.5 4.20 1.75 4.85 2.35 4.25 1.80
2.5 2.15 2.90 2.55 4.20 2.65 2.35
3.5 1.67 4.70 2.10 6.50 1.70 4.85
4.5 1.40 10.00 1.77 16.00 1.48 8.50
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Sun 12 Apr, 13:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.69 3.54 2.77 - -
888sport 2.60 3.30 2.60 - -
Betclic (FR) 2.55 3.35 2.63 - -
Betfair 2.76 3.50 2.78 - -
BetOnline.ag 2.70 3.46 2.66 - -
Betsson 2.62 3.40 2.75 - -
Codere (IT) 2.65 3.40 2.65 - -
Coolbet 2.69 3.40 2.68 - -
Everygame 2.50 3.30 2.60 - -
GTbets 2.66 3.39 2.64 - -
LeoVegas (SE) 2.63 3.55 2.65 - -
Marathon Bet 2.65 3.48 2.72 - -
Matchbook 2.76 3.50 2.80 - -
MyBookie.ag 2.58 3.28 2.59 - -
Nordic Bet 2.62 3.40 2.75 - -
Parions Sport (FR) 2.40 3.20 2.50 - -
Pinnacle 2.63 3.46 2.75 - -
PMU (FR) 2.55 3.45 2.55 - -
Tipico 2.65 3.20 2.70 - -
Unibet (FR) 2.50 3.20 2.55 - -
Unibet (NL) 2.70 3.65 2.70 - -
Unibet (SE) 2.65 3.60 2.70 - -
William Hill 2.60 3.30 2.60 - -
Winamax (DE) 2.60 3.45 2.60 - -
Winamax (FR) 2.50 3.35 2.55 - -
Parma vs Napoli
Sun 12 Apr, 13:00
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 5.83 3.87 1.71 - -
888sport 5.00 3.50 1.67 - -
BetAnything 5.75 3.80 1.62 - -
Betclic (FR) 5.25 3.68 1.62 - -
Betfair 6.40 3.80 1.68 - -
Betflag 5.75 3.70 1.62 2.10 1.65 2.10 1.65
BetOnline.ag 5.87 3.90 1.64 - -
Betsson 5.40 3.70 1.68 - -
Codere (IT) 5.60 3.70 1.66 - -
Coolbet 6.00 3.95 1.64 - -
Everygame 5.50 3.65 1.57 - -
GTbets 5.69 3.64 1.69 - -
LeoVegas (SE) 5.60 3.60 1.65 - -
Marathon Bet 5.70 3.78 1.67 - -
Matchbook 6.40 3.85 1.68 - -
Nordic Bet 5.40 3.70 1.68 - -
Parions Sport (FR) 5.00 3.40 1.57 - -
Pinnacle 5.89 3.88 1.64 - -
PMU (FR) 5.50 3.55 1.63 - -
Tipico 5.80 3.80 1.60 - -
Unibet (FR) 5.30 3.50 1.59 - -
Unibet (NL) 5.75 3.70 1.71 - -
Unibet (SE) 5.75 3.70 1.71 - -
William Hill 5.00 3.50 1.67 - -
Winamax (DE) 5.50 4.00 1.60 - -
Winamax (FR) 5.30 3.85 1.56 - -
Betflag · DC + GG/NG
1X-GG 1X-NG X2-GG X2-NG 12-GG 12-NG
3.75 4.60 2.35 1.88 3.15 1.92
Betflag · DC + U/O
Linea 1X-Un 1X-Ov X2-Un X2-Ov 12-Un 12-Ov
1.5 5.50 3.45 3.65 1.52 4.10 1.70
2.5 3.05 7.00 1.92 2.45 2.45 2.30
3.5 2.65 10.00 1.45 4.20 1.62 4.65
4.5 2.30 26.00 1.22 9.50 1.40 8.50
Brest vs Strasbourg
Sun 12 Apr, 15:15
Ligue 1
