Quote Migliori per Incontro

2.50 = Miglior Quota Disponibile
Cerca:
Leghe:
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Sat 07 Feb, 12:30
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.71 4.37 4.98 1.68 2.38 -
888sport 1.61 4.00 4.60 - -
Betclic (FR) 1.59 4.10 4.60 - -
Betfair 1.70 4.30 4.90 - -
BetOnline.ag 1.65 4.51 4.82 - -
Betsson 1.62 4.60 4.75 1.60 2.35 -
Codere (IT) 1.66 4.20 4.80 - -
Coolbet 1.66 4.30 4.70 - -
Everygame 1.65 4.20 4.60 - -
GTbets 1.66 4.23 4.69 1.61 2.28 -
LeoVegas (SE) 1.65 4.20 5.10 1.61 2.33 -
Marathon Bet 1.66 4.45 4.90 - -
Matchbook 1.71 4.30 4.90 - -
MyBookie.ag 1.62 4.00 4.70 1.60 2.21 -
Nordic Bet 1.62 4.60 4.75 1.60 2.35 -
Parions Sport (FR) 1.58 4.00 4.65 - -
Pinnacle 1.65 4.30 4.60 - -
PMU (FR) 1.58 3.70 4.50 - -
Tipico 1.60 4.50 4.70 1.60 2.30 -
Unibet (FR) 1.60 4.15 4.65 - -
Unibet (NL) 1.68 4.25 5.20 1.61 2.32 -
Unibet (SE) 1.66 4.30 5.25 1.61 2.32 -
William Hill 1.65 4.00 4.60 1.62 2.20 -
Winamax (DE) 1.62 4.00 4.90 - -
Winamax (FR) 1.58 3.90 4.70 - -
Rayo Vallecano vs Real Oviedo
Sat 07 Feb, 13:00
La Liga
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.74 3.80 5.64 2.20 1.78 -
Betclic (FR) 1.78 3.32 4.45 - -
Betfair 1.89 3.50 5.10 - -
BetOnline.ag 1.83 3.35 4.85 - -
Betsson 1.90 3.35 4.45 2.18 1.65 -
Codere (IT) 1.85 3.45 4.60 - -
Everygame 1.70 3.60 5.00 - -
LeoVegas (SE) 1.73 3.45 5.10 2.20 1.63 -
Marathon Bet 1.71 3.74 5.55 - -
Matchbook 1.90 3.50 5.30 - -
Nordic Bet 1.90 3.35 4.45 2.18 1.65 -
Parions Sport (FR) 1.67 3.40 4.85 - -
Pinnacle 1.80 3.42 4.87 - -
PMU (FR) 1.62 3.25 4.80 - -
Tipico 1.80 3.40 4.80 2.15 1.67 -
Unibet (FR) 1.64 3.28 4.60 - -
Unibet (NL) 1.75 3.65 5.40 2.20 1.63 -
Unibet (SE) 1.75 3.65 5.40 2.23 1.65 -
William Hill 1.70 3.50 5.00 2.10 1.67 -
Winamax (DE) 1.82 3.50 4.60 - -
Winamax (FR) 1.78 3.35 4.40 - -
Fulham vs Everton
Sat 07 Feb, 15:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.19 3.33 3.88 2.28 1.73 -
888sport 2.05 3.10 3.60 - -
Betclic (FR) 2.00 3.18 3.60 - -
Betfair 2.18 3.30 3.95 - -
BetOnline.ag 2.13 3.35 3.55 - -
Betsson 2.15 3.25 3.70 2.22 1.65 -
Codere (IT) 2.11 3.25 3.70 - -
Coolbet 2.13 3.20 3.75 - -
Everygame 2.10 3.10 3.65 - -
GTbets 2.13 3.21 3.71 2.19 1.66 -
LeoVegas (SE) 2.10 3.35 3.75 2.20 1.68 -
Marathon Bet 2.13 3.34 3.80 - -
Matchbook 2.20 3.30 3.95 - -
MyBookie.ag 2.06 3.18 3.60 2.16 1.62 -
Nordic Bet 2.15 3.25 3.70 2.22 1.65 -
Parions Sport (FR) 2.00 3.20 3.60 - -
Pinnacle 2.13 3.18 3.75 - -
PMU (FR) 1.90 2.95 3.50 - -
Tipico 2.10 3.20 3.70 2.20 1.65 -
Unibet (FR) 1.92 3.05 3.45 - -
Unibet (NL) 2.14 3.40 3.85 2.18 1.68 -
Unibet (SE) 2.14 3.40 3.80 2.18 1.68 -
William Hill 2.05 3.10 3.60 2.20 1.62 -
Winamax (DE) 2.05 3.25 3.60 - -
Winamax (FR) 2.00 3.15 3.50 - -
Arsenal vs Sunderland
Sat 07 Feb, 15:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.26 6.45 14.90 1.84 2.12 -
888sport 1.25 5.50 12.00 - -
Betclic (FR) 1.20 5.60 12.25 - -
Betfair 1.24 6.80 18.50 - -
BetOnline.ag 1.22 6.40 14.00 - -
Betsson 1.21 6.90 14.50 1.75 2.08 -
Codere (IT) 1.24 6.00 13.00 - -
Coolbet 1.23 6.00 15.00 - -
Everygame 1.20 6.00 13.00 - -
GTbets 1.23 5.70 15.43 1.78 2.01 -
LeoVegas (SE) 1.24 6.00 14.00 1.76 2.10 -
Marathon Bet 1.24 6.35 14.75 - -
Matchbook 1.24 6.80 19.00 - -
MyBookie.ag 1.23 5.50 11.75 1.70 2.04 -
Nordic Bet 1.21 6.90 14.50 1.75 2.08 -
Parions Sport (FR) 1.20 5.60 12.00 - -
Pinnacle 1.20 6.33 13.66 - -
PMU (FR) 1.13 5.60 13.00 - -
Tipico 1.20 6.70 13.00 1.75 2.05 -
Unibet (FR) 1.17 5.10 11.00 - -
Unibet (NL) 1.26 6.10 15.00 1.75 2.08 -
Unibet (SE) 1.26 6.00 15.00 1.75 2.08 -
William Hill 1.25 5.50 12.00 1.70 2.05 -
Winamax (DE) 1.21 6.50 14.00 - -
Winamax (FR) 1.19 6.00 13.00 - -
Bournemouth vs Aston Villa
Sat 07 Feb, 15:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.84 3.80 2.50 1.69 2.36 -
888sport 2.62 3.60 2.38 - -
Betclic (FR) 2.65 3.55 2.30 - -
Betfair 2.86 3.70 2.52 - -
BetOnline.ag 2.70 3.67 2.45 - -
Betsson 2.72 3.75 2.45 1.62 2.30 -
Codere (IT) 2.75 3.65 2.43 - -
Coolbet 2.76 3.66 2.42 - -
Everygame 2.70 3.60 2.40 - -
GTbets 2.74 3.67 2.42 1.61 2.27 -
LeoVegas (SE) 2.80 3.80 2.38 1.61 2.35 -
Marathon Bet 2.79 3.74 2.46 - -
Matchbook 2.88 3.70 2.52 1.64 2.10 -
MyBookie.ag 2.66 3.55 2.37 1.59 2.21 -
Nordic Bet 2.72 3.75 2.45 1.62 2.30 -
Parions Sport (FR) 2.65 3.55 2.30 - -
Pinnacle 2.77 3.72 2.48 - -
PMU (FR) 2.60 3.25 2.25 - -
Tipico 2.80 3.60 2.35 1.62 2.25 -
Unibet (FR) 2.55 3.42 2.19 - -
Unibet (NL) 2.88 3.80 2.45 1.60 2.35 -
Unibet (SE) 2.85 3.75 2.43 1.60 2.35 -
William Hill 2.62 3.60 2.38 1.62 2.20 -
Winamax (DE) 2.65 3.65 2.35 - -
Winamax (FR) 2.55 3.55 2.30 - -
Wolverhampton Wanderers vs Chelsea
Sat 07 Feb, 15:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 4.72 4.32 1.75 1.76 2.23 -
888sport 4.60 3.90 1.67 - -
Betclic (FR) 4.45 3.88 1.65 - -
Betfair 5.20 4.20 1.73 - -
BetOnline.ag 4.50 4.20 1.69 - -
Betsson 4.55 4.30 1.70 1.68 2.18 -
Codere (IT) 4.60 4.00 1.72 - -
Coolbet 4.70 4.15 1.68 - -
Everygame 4.50 4.00 1.67 - -
GTbets 4.65 4.01 1.71 1.68 2.16 -
LeoVegas (SE) 4.75 4.10 1.70 1.74 2.12 -
Marathon Bet 4.65 4.25 1.72 - -
Matchbook 5.20 4.20 1.74 - -
MyBookie.ag 4.40 3.85 1.68 1.67 2.08 -
Nordic Bet 4.55 4.30 1.70 1.68 2.18 -
Parions Sport (FR) 4.40 3.85 1.63 - -
Pinnacle 4.63 4.22 1.71 - -
PMU (FR) 4.50 3.70 1.58 - -
Tipico 4.70 4.00 1.67 1.67 2.15 -
Unibet (FR) 4.20 3.70 1.58 - -
Unibet (NL) 4.90 4.20 1.73 1.73 2.10 -
Unibet (SE) 4.80 4.20 1.73 1.73 2.10 -
William Hill 4.33 3.90 1.70 1.67 2.10 -
Winamax (DE) 4.60 4.00 1.70 - -
Winamax (FR) 4.40 3.90 1.66 - -
Burnley vs West Ham United
Sat 07 Feb, 15:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 3.48 3.60 2.23 2.00 1.94 -
888sport 3.25 3.30 2.15 - -
Betclic (FR) 3.25 3.35 1.96 - -
Betfair 3.45 3.50 2.18 - -
BetOnline.ag 3.35 3.50 2.15 1.91 1.91 -
Betsson 3.30 3.55 2.18 1.95 1.85 -
Codere (IT) 3.25 3.45 2.21 - -
Coolbet 3.38 3.44 2.17 - -
Everygame 3.30 3.40 2.15 - -
GTbets 3.35 3.44 2.17 1.90 1.87 -
LeoVegas (SE) 3.05 3.50 2.30 1.96 1.85 -
Marathon Bet 3.42 3.54 2.19 - -
Matchbook 3.55 3.55 2.26 - -
MyBookie.ag 3.18 3.32 2.15 1.89 1.81 -
Nordic Bet 3.30 3.55 2.18 1.95 1.85 -
Parions Sport (FR) 3.20 3.35 2.05 - -
Pinnacle 3.42 3.52 2.19 1.95 1.88 -
PMU (FR) 3.15 3.10 2.00 - -
Tipico 3.40 3.50 2.10 1.93 1.83 -
Unibet (FR) 3.22 3.38 2.11 - -
Unibet (NL) 3.10 3.55 2.33 1.95 1.83 -
Unibet (SE) 3.30 3.55 2.25 1.95 1.83 -
William Hill 3.25 3.30 2.15 1.91 1.80 -
Winamax (DE) 3.25 3.50 2.15 - -
Winamax (FR) 3.15 3.35 2.10 - -
Barcelona vs Mallorca
Sat 07 Feb, 15:15
La Liga
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.19 8.80 16.50 - -
Betclic (FR) 1.16 7.25 11.50 - -
Betfair 1.21 5.80 1.11 - -
BetOnline.ag 1.14 9.00 13.75 - -
Betsson 1.15 8.80 14.50 - -
Codere (IT) 1.15 8.60 16.00 - -
Everygame 1.15 8.00 13.00 - -
LeoVegas (SE) 1.11 9.00 19.00 - -
Marathon Bet 1.17 8.60 16.25 - -
Matchbook 1.16 7.20 10.50 - -
Nordic Bet 1.15 8.80 14.50 - -
Parions Sport (FR) 1.13 7.40 12.00 - -
Pinnacle 1.16 8.42 13.33 - -
PMU (FR) 1.08 7.50 14.00 - -
Tipico 1.14 9.00 14.00 - -
Unibet (FR) 1.14 6.50 10.50 - -
Unibet (NL) 1.13 9.50 21.00 - -
Unibet (SE) 1.16 9.00 17.00 - -
William Hill 1.18 7.50 13.00 1.25 3.75 -
Winamax (DE) 1.13 9.00 16.00 - -
Winamax (FR) 1.13 7.25 12.00 - -
Genoa vs Napoli
Sat 07 Feb, 17:00
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 4.81 3.44 1.94 2.58 1.59 -
888sport 4.33 3.20 1.85 - -
Betclic (FR) 4.40 3.17 1.83 - -
Betfair 4.70 3.25 1.91 - -
BetOnline.ag 4.75 3.30 1.83 - -
Betsson 4.45 3.35 1.90 2.48 1.52 -
Codere (IT) 4.40 3.20 1.96 - -
Everygame 4.50 3.20 1.85 - -
GTbets 4.72 3.25 1.88 2.48 1.52 -
LeoVegas (SE) 4.80 3.15 1.85 - -
Marathon Bet 4.70 3.36 1.89 - -
Matchbook 4.80 3.25 2.04 - -
Nordic Bet 4.45 3.35 1.90 2.48 1.52 -
Parions Sport (FR) 4.40 3.15 1.80 - -
Pinnacle 4.61 3.28 1.88 - -
PMU (FR) 4.20 2.95 1.80 - -
Tipico 4.50 3.30 1.87 2.45 1.52 -
Unibet (FR) 4.15 3.00 1.77 - -
Unibet (NL) 5.00 3.25 1.91 - -
Unibet (SE) 5.00 3.25 1.91 - -
William Hill 4.20 3.10 1.85 2.38 1.53 -
Winamax (DE) 4.40 3.25 1.94 - -
Winamax (FR) 4.20 3.10 1.82 - -
Sevilla vs Girona
Sat 07 Feb, 17:30
La Liga
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.04 3.63 3.98 2.00 1.94 -
Betclic (FR) 1.91 3.40 3.68 - -
Betfair 1.99 3.50 3.90 - -
BetOnline.ag 1.94 3.55 3.80 1.94 1.88 -
Betsson 1.98 3.55 3.70 1.95 1.82 -
Codere (IT) 1.99 3.50 3.80 - -
Everygame 1.95 3.40 3.75 - -
LeoVegas (SE) 1.95 3.35 3.95 1.97 1.80 -
Marathon Bet 2.00 3.60 3.94 - -
Matchbook 2.04 3.55 4.00 - -
Nordic Bet 1.98 3.55 3.70 1.95 1.82 -
Parions Sport (FR) 1.88 3.40 3.65 - -
Pinnacle 2.00 3.58 3.93 1.95 1.88 -
PMU (FR) 1.80 3.25 3.60 - -
Tipico 1.93 3.50 3.90 1.93 1.83 -
Unibet (FR) 1.88 3.38 3.68 - -
Unibet (NL) 2.00 3.45 4.10 1.97 1.80 -
Unibet (SE) 2.02 3.45 4.10 2.00 1.81 -
William Hill 1.95 3.40 3.75 1.95 1.80 -
Winamax (DE) 1.96 3.55 3.80 - -
Winamax (FR) 1.90 3.35 3.55 - -
Borussia Mönchengladbach vs Bayer Leverkusen
Sat 07 Feb, 17:30
Bundesliga
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 3.44 3.81 2.17 1.66 2.42 -
888sport 3.20 3.50 2.05 - -
Betclic (FR) 3.17 3.68 2.00 - -
Betfair 3.20 3.85 2.10 - -
BetOnline.ag 3.03 3.70 2.18 - -
Betsson 3.35 3.70 2.08 1.55 2.38 -
Codere (IT) 3.25 3.70 2.12 - -
Coolbet 3.25 3.75 2.20 - -
Everygame 3.25 3.65 2.05 - -
GTbets 3.27 3.72 2.11 1.60 2.30 -
LeoVegas (SE) 3.25 3.60 2.10 1.60 2.33 -
Marathon Bet 3.38 3.75 2.13 - -
Matchbook 2.96 3.50 1.93 - -
Nordic Bet 3.35 3.70 2.08 1.55 2.38 -
Parions Sport (FR) 2.95 3.60 2.05 - -
Pinnacle 3.32 3.74 2.07 - -
PMU (FR) 3.15 3.40 1.90 - -
Suprabets 3.25 3.66 2.04 - -
Tipico 3.40 3.50 2.10 1.60 2.30 -
Unibet (FR) 3.15 3.60 1.98 - -
Unibet (NL) 3.35 3.70 2.16 1.57 2.30 -
Unibet (SE) 3.10 3.75 2.30 1.60 2.33 -
William Hill 3.20 3.50 2.05 1.60 2.25 -
Winamax (DE) 3.15 3.70 2.05 - -
Winamax (FR) 3.05 3.60 2.00 - -
Newcastle United vs Brentford
Sat 07 Feb, 17:30
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.91 3.96 4.17 1.74 2.27 -
888sport 1.85 3.60 3.75 - -
Betclic (FR) 1.83 3.65 3.70 - -
Betfair 1.93 3.80 4.20 - -
BetOnline.ag 1.79 3.88 4.30 - -
Betsson 1.85 3.90 4.10 1.68 2.18 -
Codere (IT) 1.92 3.75 3.80 - -
Coolbet 1.92 3.74 3.88 - -
Everygame 1.90 3.60 3.85 - -
GTbets 1.86 3.77 4.04 1.66 2.18 -
LeoVegas (SE) 1.78 3.85 4.50 1.68 2.23 -
Marathon Bet 1.88 3.90 4.10 - -
MyBookie.ag 1.88 3.65 3.70 1.65 2.12 -
Nordic Bet 1.85 3.90 4.10 1.68 2.18 -
Parions Sport (FR) 1.77 3.65 3.85 - -
Pinnacle 1.93 3.73 3.99 - -
PMU (FR) 1.70 3.50 3.80 - -
Tipico 1.83 3.80 4.00 1.65 2.20 -
Unibet (FR) 1.70 3.52 3.72 - -
Unibet (NL) 1.89 3.80 4.20 1.67 2.20 -
Unibet (SE) 1.88 3.85 4.20 1.67 2.20 -
William Hill 1.83 3.60 3.90 1.67 2.10 -
Winamax (DE) 1.82 3.80 3.90 - -
Winamax (FR) 1.78 3.65 3.75 - -
Brest vs Lorient
Sat 07 Feb, 18:00
Ligue 1
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.38 3.17 3.58 2.17 1.81 -
888sport 2.20 3.00 3.30 - -
Betclic (FR) 2.17 3.18 3.30 - -
Betfair 2.30 3.20 3.10 - -
BetOnline.ag 2.30 3.05 3.50 - -
Betsson 2.38 3.05 3.25 2.08 1.72 -
Codere (IT) 2.25 3.25 3.35 - -
Coolbet 2.30 3.30 3.40 - -
Everygame 2.20 2.90 3.30 - -
GTbets 2.31 3.25 3.39 2.08 1.72 -
LeoVegas (SE) 2.18 3.40 3.55 1.97 1.80 -
Marathon Bet 2.34 3.12 3.52 - -
Matchbook 2.36 3.25 3.45 - -
Nordic Bet 2.38 3.05 3.25 2.08 1.72 -
Parions Sport (FR) 2.15 3.15 3.25 - -
Pinnacle 2.34 3.07 3.56 - -
PMU (FR) 2.10 3.20 3.30 - -
Suprabets 2.23 2.93 3.29 - -
Tipico 2.25 3.10 3.30 2.05 1.75 -
Unibet (FR) 2.12 3.02 3.15 - -
Unibet (NL) 2.18 3.40 3.55 1.97 1.80 -
Unibet (SE) 2.18 3.40 3.55 2.02 1.83 -
William Hill 2.20 3.00 3.30 2.05 1.70 -
Winamax (DE) 2.20 3.05 3.35 - -
Winamax (FR) 2.15 3.05 3.40 - -
Fiorentina vs Torino
Sat 07 Feb, 19:45
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.94 3.69 4.40 2.07 1.88 -
888sport 1.85 3.40 4.00 - -
Betclic (FR) 1.76 3.53 4.20 - -
Betfair 1.88 3.45 4.40 - -
BetOnline.ag 1.85 3.58 4.17 2.02 1.82 -
Betsson 1.85 3.55 4.25 2.02 1.75 -
Codere (IT) 1.84 3.65 4.30 - -
Everygame 1.80 3.45 4.33 - -
GTbets 1.88 3.50 4.26 1.99 1.80 -
LeoVegas (SE) 1.85 3.40 4.25 2.02 1.80 -
Marathon Bet 1.90 3.58 4.30 - -
Matchbook 1.87 3.55 4.60 - -
Nordic Bet 1.85 3.55 4.25 2.02 1.75 -
Parions Sport (FR) 1.78 3.45 4.05 - -
Pinnacle 1.88 3.50 4.27 2.02 1.83 -
PMU (FR) 1.74 3.25 3.90 - -
Tipico 1.85 3.50 4.30 1.97 1.80 -
Unibet (FR) 1.75 3.25 3.82 - -
Unibet (NL) 1.92 3.55 4.40 1.97 1.78 -
Unibet (SE) 1.93 3.55 4.30 2.02 1.80 -
William Hill 1.85 3.40 4.00 1.95 1.80 -
Winamax (DE) 1.84 3.55 4.10 - -
Winamax (FR) 1.80 3.40 3.95 - -
Nantes vs Lyon
Sat 07 Feb, 20:05
Ligue 1
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 5.43 4.07 1.71 1.97 1.97 -
888sport 5.00 3.75 1.61 - -
Betclic (FR) 5.10 3.83 1.61 - -
Betfair 5.60 3.85 1.66 - -
BetOnline.ag 5.10 3.93 1.67 - -
Betsson 4.90 3.95 1.68 1.85 1.90 -
Codere (IT) 5.00 3.90 1.67 - -
Coolbet 5.50 4.00 1.68 - -
Everygame 4.75 3.65 1.62 - -
GTbets 5.22 3.94 1.65 1.88 1.88 -
LeoVegas (SE) 5.50 4.00 1.65 1.83 1.93 -
Marathon Bet 5.50 4.05 1.66 - -
Matchbook 5.70 4.00 1.71 - -
Nordic Bet 4.90 3.95 1.68 1.85 1.90 -
Parions Sport (FR) 4.95 3.80 1.60 - -
Pinnacle 5.24 3.92 1.64 1.92 1.92 -
PMU (FR) 5.30 3.70 1.60 - -
Suprabets 4.90 3.72 1.60 - -
Tipico 5.20 4.00 1.60 1.87 1.90 -
Unibet (FR) 4.70 3.62 1.58 - -
Unibet (NL) 5.50 4.00 1.65 1.83 1.93 -
Unibet (SE) 5.50 4.10 1.64 1.87 1.96 -
William Hill 5.00 3.80 1.65 1.85 1.85 -
Winamax (DE) 5.10 4.00 1.66 - -
Winamax (FR) 4.90 3.75 1.58 - -
Bologna vs Parma
Sun 08 Feb, 11:30
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.63 4.25 6.04 2.07 1.88 -
888sport 1.57 3.80 5.00 - -
Betclic (FR) 1.56 3.75 5.50 - -
Betfair 1.61 3.25 5.00 - -
BetOnline.ag 1.60 4.05 5.60 2.02 1.82 -
Betsson 1.60 4.15 5.40 1.98 1.82 -
Codere (IT) 1.60 3.95 5.80 - -
Everygame 1.60 3.90 5.50 - -
GTbets 1.59 3.95 5.93 - -
LeoVegas (SE) 1.53 4.00 6.10 1.95 1.83 -
Marathon Bet 1.59 4.15 5.90 - -
Matchbook 1.51 3.60 6.20 - -
Nordic Bet 1.60 4.15 5.40 1.98 1.82 -
Parions Sport (FR) 1.51 3.60 5.30 - -
Pinnacle 1.60 4.03 5.51 2.02 1.83 -
PMU (FR) 1.48 3.50 5.40 - -
Tipico 1.52 4.20 6.00 1.97 1.80 -
Unibet (FR) 1.50 3.58 5.15 - -
Unibet (NL) 1.65 4.00 5.75 1.93 1.82 -
Unibet (SE) 1.57 4.10 6.25 1.95 1.83 -
William Hill 1.57 3.80 5.00 1.91 1.80 -
Winamax (DE) 1.56 4.10 5.90 - -
Winamax (FR) 1.54 3.70 5.30 - -
Deportivo Alavés vs Getafe
Sun 08 Feb, 13:00
La Liga
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.35 2.94 4.01 - -
Betclic (FR) 2.15 2.82 3.70 - -
Betfair 2.24 2.90 4.00 - -
BetOnline.ag 2.27 2.82 3.93 - -
Betsson 2.28 2.88 3.70 - -
Codere (IT) 2.27 2.85 3.85 - -
Everygame 2.25 2.75 3.85 - -
LeoVegas (SE) 2.23 2.80 3.85 - -
Marathon Bet 2.26 3.04 3.84 - -
Matchbook 2.30 2.84 3.95 - -
Nordic Bet 2.18 3.05 3.70 - -
Parions Sport (FR) 2.05 2.80 3.65 - -
Pinnacle 2.20 3.04 3.75 - -
PMU (FR) 2.10 2.60 3.60 - -
Tipico 2.15 3.00 3.80 - -
Unibet (FR) 2.07 2.72 3.58 - -
Unibet (NL) 2.30 2.90 3.95 - -
Unibet (SE) 2.30 2.90 3.95 - -
William Hill 2.25 2.88 3.60 3.10 1.33 -
Winamax (DE) 2.20 2.90 3.75 - -
Winamax (FR) 2.10 2.80 3.60 - -
Brighton and Hove Albion vs Crystal Palace
Sun 08 Feb, 14:00
Premier League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.86 4.06 4.32 1.83 2.14 -
888sport 1.80 3.75 3.90 - -
Betclic (FR) 1.76 3.70 3.95 - -
Betfair 1.88 4.00 4.20 - -
BetOnline.ag 1.83 3.85 4.08 1.82 2.02 -
Betsson 2.02 3.65 3.65 1.75 2.08 -
Codere (IT) 1.99 3.65 3.65 - -
Coolbet 1.98 3.60 3.75 - -
Everygame 1.80 3.85 4.10 - -
GTbets 1.97 3.61 3.75 - -
LeoVegas (SE) 1.81 3.90 4.25 1.82 2.02 -
Marathon Bet 1.83 4.00 4.25 - -
MyBookie.ag 1.80 3.70 3.95 1.73 1.99 -
Nordic Bet 1.80 4.00 4.25 1.75 2.08 -
Parions Sport (FR) 1.72 3.60 3.85 - -
Pinnacle 1.80 3.90 4.14 - -
PMU (FR) 1.80 3.30 3.50 - -
Tipico 1.95 3.60 3.70 1.75 2.05 -
Unibet (FR) 1.69 3.52 3.78 - -
Unibet (NL) 2.02 3.70 3.95 1.81 2.00 -
Unibet (SE) 1.83 4.00 4.35 1.81 2.00 -
William Hill 1.80 3.75 3.90 1.80 1.91 -
Winamax (DE) 1.78 3.80 4.00 - -
Winamax (FR) 1.74 3.70 3.90 - -
Lecce vs Udinese
Sun 08 Feb, 14:00
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 3.33 3.05 2.58 - -
888sport 2.90 2.80 2.50 - -
Betclic (FR) 2.93 2.88 2.50 - -
Betfair 3.10 2.86 2.68 - -
BetOnline.ag 2.93 2.87 2.70 - -
Betsson 3.20 2.92 2.52 - -
Codere (IT) 3.20 2.95 2.50 - -
Everygame 3.20 2.85 2.45 - -
GTbets 3.18 2.93 2.52 - -
LeoVegas (SE) 2.95 2.85 2.70 - -
Marathon Bet 3.26 2.98 2.52 - -
Matchbook 3.05 2.64 2.54 - -
Nordic Bet 3.05 2.92 2.62 - -
Parions Sport (FR) 2.85 2.80 2.35 - -
Pinnacle 3.08 2.92 2.62 - -
PMU (FR) 2.90 2.70 2.35 - -
Tipico 3.00 2.85 2.65 - -
Unibet (FR) 2.78 2.75 2.40 - -
Unibet (NL) 3.05 2.90 2.80 - -
Unibet (SE) 3.05 2.90 2.80 - -
William Hill 3.00 2.80 2.50 2.50 1.44 -
Winamax (DE) 3.15 3.00 2.50 - -
Winamax (FR) 3.05 2.90 2.40 - -
AC Milan vs Como
Sun 08 Feb, 14:00
Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
888sport 2.00 3.25 3.50 - -
Betfair 2.00 3.45 3.80 - -
Betsson 1.98 3.55 3.70 1.95 1.82 -
Everygame 1.95 3.45 3.75 - -
LeoVegas (SE) 1.94 3.40 3.90 - -
Nordic Bet 1.98 3.55 3.70 1.95 1.82 -
Pinnacle 1.98 3.53 3.80 1.95 1.88 -
PMU (FR) 1.85 3.25 3.50 - -
Unibet (NL) 2.00 3.50 4.00 - -
Unibet (SE) 2.00 3.50 4.00 - -
William Hill 2.05 3.30 3.50 1.91 1.83 -
Athletic Bilbao vs Levante
Sun 08 Feb, 15:15
La Liga
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.69 3.96 5.79 2.07 1.88 -
Betclic (FR) 1.59 3.73 5.25 - -
Betfair 1.68 3.85 6.00 - -
BetOnline.ag 1.65 3.78 5.62 1.95 1.87 -
Betsson 1.68 3.70 5.40 1.98 1.82 -
Codere (IT) 1.65 3.85 5.40 - -
Everygame 1.62 3.65 5.50 - -
LeoVegas (SE) 1.60 3.80 5.75 1.93 1.83 -
Marathon Bet 1.67 3.90 5.70 - -
Matchbook 1.66 3.80 5.70 - -
Nordic Bet 1.68 3.70 5.40 1.98 1.82 -
Parions Sport (FR) 1.53 3.65 5.10 - -
Pinnacle 1.65 3.83 5.65 2.03 1.82 -
PMU (FR) 1.54 3.50 5.00 - -
Tipico 1.62 3.80 5.50 1.95 1.83 -
Unibet (FR) 1.55 3.55 4.95 - -
Unibet (NL) 1.64 3.90 6.10 1.93 1.83 -
Unibet (SE) 1.65 3.90 5.80 1.94 1.85 -
William Hill 1.62 3.80 5.00 1.85 1.85 -
Winamax (DE) 1.60 3.95 5.20 - -
Winamax (FR) 1.56 3.80 5.00 - -
Le Havre vs Strasbourg
Sun 08 Feb, 16:15
Ligue 1
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
