Caricamento…

Quote Migliori per Incontro

2.50 = Miglior Quota Disponibile
⚡ Aggiorna SportsGameOdds ⚡ Aggiorna Quote Unibet
Cerca:
Leghe:
Chapecoense vs Mirassol
Wed 04 Nov, 21:00
Brazilian Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 3.49 3.59 2.10 - -
888sport 3.30 3.30 2.05 - -
BetAnything 3.70 3.55 2.07 - -
Betclic (FR) 3.28 3.20 1.96 - -
Betfair 3.75 3.60 2.12 - -
BetOnline.ag 3.70 3.55 2.07 - -
Betsson 3.45 3.45 2.02 - -
Codere (IT) 3.55 3.35 2.10 - -
Coolbet 3.50 3.60 2.05 - -
GTbets 3.45 3.56 2.08 - -
LeoVegas (SE) 3.15 3.45 1.97 - -
Marathon Bet 3.38 3.48 2.03 - -
Matchbook 3.75 3.60 2.12 - -
MyBookie.ag 3.50 3.40 2.08 - -
Nordic Bet 3.45 3.40 2.02 - -
Pinnacle 3.70 3.53 2.07 - -
PMU (FR) 3.10 3.40 1.94 - -
SNAI 3.40 3.40 2.05 1.80 1.90 1.65 2.10
Tipico 3.60 3.40 1.87 - -
Unibet (FR) 3.10 3.00 1.81 - -
Unibet (NL) 3.30 3.60 2.04 - -
Unibet (SE) 3.30 3.60 2.04 - -
William Hill 3.30 3.30 2.05 - -
Winamax (DE) 3.30 3.40 2.00 - -
Winamax (FR) 3.15 3.20 1.94 - -
São Paulo vs Corinthians
Wed 04 Nov, 21:00
Brazilian Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.29 3.30 3.30 - -
888sport 2.20 3.00 3.20 - -
BetAnything 2.29 3.18 3.35 - -
Betclic (FR) 2.10 2.97 3.13 - -
Betfair 2.38 3.25 3.40 - -
BetOnline.ag 2.29 3.18 3.35 - -
Betsson 2.28 3.05 3.25 - -
Codere (IT) 2.28 3.10 3.35 - -
Coolbet 2.30 3.30 3.25 - -
GTbets 2.19 3.16 3.28 - -
LeoVegas (SE) 2.04 3.00 3.50 - -
Marathon Bet 2.22 3.20 3.20 - -
Matchbook 2.38 3.25 3.40 - -
MyBookie.ag 2.22 3.10 3.26 - -
Nordic Bet 2.25 3.00 3.25 - -
Pinnacle 2.30 3.20 3.36 - -
PMU (FR) 2.00 2.95 3.45 - -
SNAI 2.25 3.10 3.25 2.25 1.57 1.90 1.80
Tipico 2.10 3.10 3.30 - -
Unibet (FR) 1.94 2.80 2.95 - -
Unibet (NL) 2.10 3.10 3.65 - -
Unibet (SE) 2.10 3.10 3.65 - -
William Hill 2.20 3.00 3.20 - -
Winamax (DE) 2.15 3.10 3.10 - -
Winamax (FR) 2.10 3.00 3.00 - -
Palmeiras vs Remo
Wed 04 Nov, 21:00
Brazilian Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.24 6.48 12.10 - -
888sport 1.22 6.00 11.00 - -
BetAnything 1.22 6.90 12.00 - -
Betclic (FR) 1.18 5.40 9.50 - -
Betfair 1.22 6.80 14.50 - -
BetOnline.ag 1.22 6.90 12.00 - -
Betsson 1.20 6.30 11.50 - -
Codere (IT) 1.23 5.80 11.00 - -
Coolbet 1.23 6.25 13.00 - -
GTbets 1.21 6.07 11.18 - -
LeoVegas (SE) 1.17 6.10 11.50 - -
Marathon Bet 1.22 6.00 11.25 - -
Matchbook 1.24 6.80 14.50 - -
MyBookie.ag 1.22 6.00 10.70 - -
Nordic Bet 1.21 6.10 11.50 - -
Pinnacle 1.22 6.89 12.52 - -
PMU (FR) 1.15 6.00 11.50 - -
SNAI 1.22 6.00 10.00 1.52 2.40 2.10 1.65
Tipico 1.15 6.20 13.00 - -
Unibet (FR) 1.13 4.80 8.40 - -
Unibet (NL) 1.20 6.50 13.00 - -
Unibet (SE) 1.20 6.50 13.00 - -
William Hill 1.22 6.00 11.00 - -
Winamax (DE) 1.19 5.90 9.00 - -
Winamax (FR) 1.17 5.40 8.00 - -
Cruzeiro vs Bahia
Wed 04 Nov, 21:00
Brazilian Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.72 4.28 4.43 - -
888sport 1.70 3.80 4.20 - -
BetAnything 1.68 4.28 4.56 - -
Betclic (FR) 1.63 3.65 3.95 - -
Betfair 1.74 4.10 1.26 - -
BetOnline.ag 1.68 4.28 4.56 - -
Betsson 1.70 3.95 4.25 - -
Codere (IT) 1.73 3.75 4.20 - -
Coolbet 1.72 4.20 4.40 - -
GTbets 1.70 4.06 4.43 - -
LeoVegas (SE) 1.62 3.75 4.35 - -
Marathon Bet 1.67 4.15 4.30 - -
Matchbook 1.75 4.20 4.30 - -
MyBookie.ag 1.71 3.85 4.20 - -
Nordic Bet 1.70 3.85 4.25 - -
Pinnacle 1.72 4.20 4.38 - -
PMU (FR) 1.60 3.70 4.30 - -
SNAI 1.67 4.00 4.25 1.52 2.40 1.52 2.40
Tipico 1.60 4.00 4.30 - -
Unibet (FR) 1.54 3.45 3.70 - -
Unibet (NL) 1.66 3.95 4.60 - -
Unibet (SE) 1.66 3.95 4.60 - -
William Hill 1.70 3.80 4.20 - -
Winamax (DE) 1.66 3.85 3.90 - -
Winamax (FR) 1.62 3.65 3.75 - -
Athletico Paranaense vs Vasco da Gama
Wed 04 Nov, 21:00
Brazilian Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
SNAI 2.10 3.50 3.20 1.72 2.00 1.60 2.20
Internacional vs Coritiba
Wed 04 Nov, 21:00
Brazilian Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.62 4.17 5.41 - -
888sport 1.60 3.80 5.00 - -
BetAnything 1.61 4.27 5.50 - -
Betclic (FR) 1.54 3.73 4.70 - -
Betfair 1.65 4.40 5.60 - -
BetOnline.ag 1.61 4.27 5.50 - -
Betsson 1.62 3.95 4.95 - -
Codere (IT) 1.63 3.95 5.20 - -
Coolbet 1.62 4.00 5.50 - -
GTbets 1.60 4.05 5.39 - -
LeoVegas (SE) 1.50 3.85 5.40 - -
Marathon Bet 1.57 4.05 5.25 - -
Matchbook 1.65 4.40 5.60 - -
MyBookie.ag 1.62 4.00 5.10 - -
Nordic Bet 1.60 3.85 4.90 - -
Pinnacle 1.61 4.21 5.50 - -
PMU (FR) 1.48 3.80 5.30 - -
SNAI 1.62 3.75 5.00 1.72 2.10 1.65 2.10
Tipico 1.50 4.00 5.20 - -
Unibet (FR) 1.44 3.45 4.35 - -
Unibet (NL) 1.54 4.00 5.75 - -
Unibet (SE) 1.54 4.00 5.75 - -
William Hill 1.60 3.80 5.00 - -
Winamax (DE) 1.58 4.00 4.70 - -
Winamax (FR) 1.52 3.75 4.40 - -
Flamengo vs Grêmio
Wed 04 Nov, 21:00
Brazilian Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.17 8.25 15.50 - -
888sport 1.17 7.00 13.00 - -
BetAnything 1.17 8.20 14.15 - -
Betclic (FR) 1.14 6.25 11.25 - -
Betfair 1.20 8.20 16.50 - -
BetOnline.ag 1.17 8.20 14.15 - -
Betsson 1.15 7.30 14.50 - -
Codere (IT) 1.18 7.00 14.00 - -
Coolbet 1.19 7.25 14.00 - -
GTbets 1.20 7.30 14.26 - -
LeoVegas (SE) 1.15 6.40 12.50 - -
Marathon Bet 1.15 7.40 14.00 - -
Matchbook 1.20 8.20 16.50 - -
Nordic Bet 1.15 7.10 14.50 - -
Pinnacle 1.17 8.28 14.77 - -
PMU (FR) 1.14 6.25 12.00 - -
SNAI 1.17 7.50 12.00 1.36 2.90 2.00 1.72
Tipico 1.11 7.80 13.00 - -
Unibet (FR) 1.09 5.30 9.50 - -
Unibet (NL) 1.18 6.75 14.00 - -
Unibet (SE) 1.18 6.75 14.00 - -
William Hill 1.17 7.00 13.00 - -
Winamax (DE) 1.15 7.00 10.50 - -
Winamax (FR) 1.13 6.25 9.50 - -
Botafogo vs Atlético Mineiro
Wed 04 Nov, 21:00
Brazilian Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.96 3.80 3.71 - -
888sport 1.91 3.50 3.50 - -
BetAnything 1.89 3.86 3.80 - -
Betclic (FR) 1.84 3.42 3.38 - -
Betfair 1.97 3.85 3.80 - -
BetOnline.ag 1.89 3.86 3.80 - -
Betsson 1.88 3.70 3.70 - -
Codere (IT) 1.97 3.55 3.65 - -
Coolbet 1.98 3.85 3.50 - -
GTbets 2.00 3.60 3.61 - -
LeoVegas (SE) 1.93 3.45 3.30 - -
Marathon Bet 1.90 3.68 3.60 - -
Matchbook 1.97 3.85 3.80 - -
MyBookie.ag 1.93 3.60 3.55 - -
Nordic Bet 1.88 3.60 3.70 - -
Pinnacle 1.90 3.87 3.80 - -
PMU (FR) 1.89 3.40 3.25 - -
SNAI 1.90 3.60 3.50 1.65 2.10 1.60 2.20
Tipico 1.77 3.70 3.70 - -
Unibet (FR) 1.71 3.20 3.20 - -
Unibet (NL) 1.97 3.60 3.40 - -
Unibet (SE) 1.97 3.60 3.40 - -
William Hill 1.91 3.50 3.50 - -
Winamax (DE) 1.88 3.60 3.35 - -
Winamax (FR) 1.82 3.45 3.25 - -
Vitória vs Fluminense
Wed 04 Nov, 21:00
Brazilian Serie A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.79 3.40 2.57 - -
888sport 2.75 3.10 2.45 - -
Betclic (FR) 2.30 3.02 2.60 - -
BetOnline.ag 2.86 3.28 2.53 - -
Betsson 2.90 3.35 2.32 - -
Codere (IT) 2.70 3.15 2.50 - -
Coolbet 2.80 3.40 2.50 - -
GTbets 2.77 3.28 2.43 - -
LeoVegas (SE) 2.65 3.15 2.40 - -
Marathon Bet 2.70 3.30 2.49 - -
Matchbook 2.84 3.30 2.54 - -
MyBookie.ag 2.70 3.24 2.50 - -
Nordic Bet 2.90 3.30 2.32 - -
Pinnacle 2.86 3.30 2.55 - -
PMU (FR) 2.63 3.10 2.35 - -
SNAI 2.70 3.25 2.50 1.95 1.75 1.75 1.95
Tipico 2.80 3.10 2.35 - -
Unibet (FR) 2.45 2.95 2.15 - -
Unibet (NL) 2.75 3.25 2.48 - -
Unibet (SE) 2.75 3.25 2.48 - -
William Hill 2.75 3.10 2.45 - -
Winamax (DE) 2.55 3.20 2.40 - -
Winamax (FR) 2.50 3.10 2.30 - -
Willem II vs PEC Zwolle
Fri 06 Nov, 19:00
Eredivisie
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
Bwin 2.65 3.70 2.35 1.49 2.35 1.44 2.45
SNAI 2.60 3.60 2.35 1.52 2.40 1.45 2.60
Alcione Milano vs Lumezzane
Fri 06 Nov, 19:30
Serie C Girone A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
SNAI 2.00 3.25 3.40 1.90 1.75 1.70 1.95
Stanleybet 2.03 3.20 3.35 1.91 1.76 1.75 1.91
Union Brescia vs Arzignano Valchiampo
Fri 06 Nov, 19:30
Serie C Girone A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
SNAI 1.57 3.50 5.50 1.90 1.75 1.85 1.78
Stanleybet 1.58 3.50 5.50 1.92 1.76 1.93 1.73
Pro Vercelli vs Dolomiti Bellunesi
Sat 07 Nov, 13:30
Serie C Girone A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
SNAI 2.25 2.90 3.20 2.20 1.57 1.83 1.80
Stanleybet 2.25 2.92 3.20 2.20 1.57 1.90 1.77
Fortuna Sittard vs Telstar
Sat 07 Nov, 15:30
Eredivisie
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
Bwin 2.05 3.70 3.20 1.57 2.20 1.51 2.30
SNAI 2.00 3.75 3.10 1.57 2.25 1.52 2.40
Westerlo vs Charleroi
Sat 07 Nov, 16:00
Belgian Pro League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.92 3.71 2.30 - -
888sport 2.80 3.40 2.25 - -
Betclic (FR) 2.67 3.40 2.12 - -
BetOnline.ag 2.94 3.45 2.22 - -
Betsson 2.88 3.60 2.25 - -
Coolbet 2.75 3.75 2.25 - -
LeoVegas (SE) 2.60 3.50 2.23 - -
Marathon Bet 2.84 3.62 2.24 - -
Nordic Bet 2.88 3.60 2.25 - -
Pinnacle 3.01 3.68 2.25 - -
PMU (FR) 2.55 3.45 2.20 - -
Tipico 2.95 3.60 2.20 - -
Unibet (FR) 2.55 3.20 1.98 - -
Unibet (NL) 2.65 3.55 2.28 - -
Unibet (SE) 2.70 3.65 2.32 - -
William Hill 2.80 3.40 2.25 - -
Winamax (DE) 2.65 3.55 2.15 - -
Winamax (FR) 2.55 3.40 2.10 - -
SV Ried vs LASK
Sat 07 Nov, 16:00
Austrian Bundesliga
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 5.81 4.80 1.45 - -
888sport 5.00 4.40 1.44 - -
Betclic (FR) 5.25 4.40 1.38 - -
Betfair 5.80 5.00 1.49 - -
BetOnline.ag 5.40 4.60 1.45 - -
Betsson 5.90 4.55 1.45 - -
Codere (IT) 5.40 4.60 1.43 - -
Coolbet 6.00 4.75 1.44 - -
LeoVegas (SE) 5.60 4.30 1.40 - -
Nordic Bet 5.90 4.55 1.45 - -
Pinnacle 5.71 4.87 1.49 - -
PMU (FR) 5.60 4.30 1.40 - -
Tipico 6.00 4.70 1.45 - -
Unibet (FR) 4.85 4.05 1.32 - -
Unibet (NL) 6.10 4.60 1.45 - -
Unibet (SE) 6.10 4.60 1.45 - -
William Hill 5.00 4.40 1.44 - -
Winamax (DE) 5.20 4.70 1.41 - -
Winamax (FR) 4.90 4.40 1.38 - -
Austria Lustenau vs Grazer AK
Sat 07 Nov, 16:00
Austrian Bundesliga
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.80 3.48 2.35 - -
888sport 2.70 3.30 2.38 - -
Betclic (FR) 2.62 3.27 2.22 - -
Betfair 2.74 3.55 2.44 - -
BetOnline.ag 2.68 3.40 2.44 - -
Betsson 2.72 3.40 2.42 - -
Codere (IT) 2.70 3.35 2.33 - -
Coolbet 2.75 3.60 2.35 - -
Nordic Bet 2.72 3.40 2.42 - -
Pinnacle 2.77 3.56 2.47 - -
Tipico 2.80 3.30 2.45 - -
Unibet (FR) 2.50 3.10 2.05 - -
William Hill 2.70 3.30 2.38 - -
Winamax (DE) 2.60 3.40 2.25 - -
Winamax (FR) 2.50 3.25 2.20 - -
Club Brugge vs Anderlecht
Sat 07 Nov, 16:00
Belgian Pro League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.52 4.83 5.49 - -
888sport 1.50 4.40 5.00 - -
Betclic (FR) 1.45 4.20 4.70 - -
Betfair 1.54 4.90 5.30 - -
BetOnline.ag 1.50 4.60 5.00 - -
Betsson 1.52 4.50 5.30 - -
LeoVegas (SE) 1.48 4.20 4.90 - -
Marathon Bet 1.48 4.70 5.35 - -
Nordic Bet 1.52 4.50 5.30 - -
Pinnacle 1.54 4.80 5.15 - -
PMU (FR) 1.47 4.20 4.90 - -
Tipico 1.47 4.80 5.50 - -
Unibet (FR) 1.38 3.90 4.40 - -
Unibet (NL) 1.50 4.25 5.00 - -
Unibet (SE) 1.51 4.40 5.25 - -
William Hill 1.50 4.40 5.00 - -
Winamax (DE) 1.48 4.50 4.60 - -
Winamax (FR) 1.44 4.20 4.40 - -
Union Saint-Gilloise vs Genk
Sat 07 Nov, 16:00
Belgian Pro League
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.64 4.25 4.92 - -
888sport 1.60 4.00 4.80 - -
Betclic (FR) 1.54 3.83 4.35 - -
BetOnline.ag 1.62 3.95 4.70 - -
Betsson 1.62 4.00 4.85 - -
LeoVegas (SE) 1.62 3.80 4.25 - -
Marathon Bet 1.60 4.15 4.80 - -
Nordic Bet 1.62 4.00 4.85 - -
Pinnacle 1.65 4.17 4.83 - -
PMU (FR) 1.60 3.75 4.20 - -
Tipico 1.57 4.30 5.00 - -
Unibet (FR) 1.46 3.60 4.05 - -
Unibet (NL) 1.65 3.85 4.30 - -
Unibet (SE) 1.67 4.00 4.50 - -
William Hill 1.60 4.00 4.80 - -
Winamax (DE) 1.56 4.00 4.30 - -
Winamax (FR) 1.54 3.85 4.10 - -
Pergolettese vs Renate
Sat 07 Nov, 16:30
Serie C Girone A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
SNAI 2.25 3.00 3.10 2.00 1.67 1.72 1.93
Stanleybet 2.27 3.00 3.05 2.02 1.68 1.78 1.88
Trento vs AlbinoLeffe
Sat 07 Nov, 16:30
Serie C Girone A
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
SNAI 1.75 3.30 4.40 2.05 1.65 1.87 1.77
Stanleybet 1.77 3.30 4.30 2.05 1.66 1.94 1.73
ADO Den Haag vs Sparta Rotterdam
Sat 07 Nov, 17:45
Eredivisie
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.51 3.65 2.71 - -
888sport 2.40 3.40 2.62 - -
Betclic (FR) 2.20 3.48 2.65 - -
Betfair 2.44 3.80 2.64 - -
BetOnline.ag 2.52 3.62 2.65 - -
Betsson 2.45 3.45 2.69 - -
Bwin 2.35 3.60 2.70 1.52 2.25 1.46 2.45
Codere (IT) 2.36 3.45 2.70 - -
Coolbet 2.45 3.75 2.60 - -
LeoVegas (SE) 2.25 3.50 2.60 - -
Marathon Bet 2.43 3.54 2.62 - -
Nordic Bet 2.48 3.50 2.72 - -
Pinnacle 2.52 3.62 2.67 - -
PMU (FR) 2.23 3.45 2.55 - -
SNAI 2.35 3.60 2.60 1.52 2.40 1.45 2.60
Tipico 2.40 3.50 2.70 - -
Unibet (FR) 2.05 3.20 2.45 - -
Unibet (NL) 2.45 3.90 2.80 - -
Unibet (SE) 2.35 3.65 2.70 - -
William Hill 2.40 3.40 2.62 - -
Winamax (DE) 2.25 3.50 2.55 - -
Winamax (FR) 2.15 3.40 2.50 - -
Excelsior vs Go Ahead Eagles
Sat 07 Nov, 20:00
Eredivisie
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.75 3.77 2.43 - -
888sport 2.62 3.60 2.30 - -
Betclic (FR) 2.60 3.53 2.20 - -
Betfair 2.68 4.00 2.38 - -
BetOnline.ag 2.74 3.67 2.42 - -
Betsson 2.63 3.58 2.44 - -
Bwin 2.65 3.70 2.30 1.44 2.50 1.41 2.60
Codere (IT) 2.65 3.50 2.38 - -
Coolbet 2.65 3.85 2.35 - -
LeoVegas (SE) 2.48 3.50 2.35 - -
Marathon Bet 2.66 3.65 2.35 - -
Nordic Bet 2.65 3.60 2.48 - -
Pinnacle 2.74 3.68 2.43 - -
PMU (FR) 2.45 3.45 2.32 - -
SNAI 2.60 3.60 2.35 1.48 2.50 1.40 2.75
Tipico 2.70 3.50 2.40 - -
Unibet (FR) 2.40 3.25 2.05 - -
Unibet (NL) 2.70 3.90 2.55 - -
Unibet (SE) 2.55 3.65 2.43 - -
William Hill 2.62 3.60 2.30 - -
Winamax (DE) 2.50 3.60 2.25 - -
Winamax (FR) 2.45 3.45 2.20 - -
FC Cincinnati vs Nashville SC
Sat 07 Nov, 21:00
MLS
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.46 3.96 2.69 - -
888sport 2.25 3.70 2.62 - -
Betfair 1.27 3.70 1.27 - -
Betmgm - - 1.40 2.75
BetOnline.ag 2.47 3.82 2.59 - -
Coolbet 2.40 4.00 2.55 - -
Draftkings - - 1.36 3.00
Espnbet - - 1.40 2.75
Fanduel - - 1.37 3.00
GTbets 2.32 3.98 2.74 - -
LeoVegas (SE) 2.55 4.00 2.55 - -
Marathon Bet 2.36 3.80 2.58 - -
MyBookie.ag 2.29 3.80 2.64 - -
Pinnacle 2.37 3.83 2.70 - -
PMU (FR) 2.32 3.60 2.32 - -
Tipico 2.30 3.80 2.50 - -
Unibet (FR) 1.99 3.40 2.40 - -
Unibet (NL) 2.45 3.85 2.45 - -
Unibet (SE) 2.45 3.85 2.45 - -
William Hill 2.25 3.60 2.62 - -
Williamhill - 1.40 2.70 -
Winamax (DE) 2.20 3.75 2.50 - -
Winamax (FR) 2.10 3.60 2.45 - -
Orlando City vs New England Revolution
Sat 07 Nov, 21:00
MLS
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
Betmgm - - 1.34 2.95
Draftkings - - 1.32 3.20
Espnbet - - 1.35 3.00
Fanduel - - 1.33 3.20
Williamhill - 1.36 3.00 -
Inter Miami vs Charlotte FC
Sat 07 Nov, 21:00
MLS
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
Betmgm - 1.77 1.91 1.36 2.75
Draftkings - 1.68 1.98 1.38 2.90
Espnbet - 1.74 2.00 1.40 2.75
Fanduel - 1.76 2.00 1.37 3.00
Williamhill - 1.22 3.90 -
CF Montréal vs Vancouver Whitecaps
Sat 07 Nov, 21:00
MLS
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
Betmgm - 2.45 1.48 1.48 2.45
Draftkings - 2.37 1.48 1.45 2.65
Espnbet - 2.40 1.50 1.50 2.45
Fanduel - 2.54 1.48 1.45 2.70
Williamhill - 1.40 2.62 -
Chicago Fire vs Columbus Crew
Sat 07 Nov, 21:00
MLS
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
Betmgm - - 1.43 2.65
Draftkings - - 1.38 2.90
Espnbet - - 1.44 2.65
Fanduel - - 1.38 2.92
Williamhill - 1.44 2.62 -
Philadelphia Union vs Toronto FC
Sat 07 Nov, 21:00
MLS
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.48 5.16 6.15 - -
888sport 1.40 4.75 5.75 - -
Betclic (FR) 1.36 4.60 5.40 - -
Betfair 1.47 4.60 5.80 - -
Betmgm - 2.05 1.67 1.50 2.38
BetOnline.ag 1.45 5.14 6.00 - -
Coolbet 1.40 5.00 6.75 - -
Draftkings - 2.03 1.65 1.50 2.50
Espnbet - 2.05 1.69 1.53 2.40
Fanduel - 2.06 1.71 1.52 2.50
GTbets 1.43 5.07 6.03 - -
LeoVegas (SE) 1.42 5.40 7.00 - -
Marathon Bet 1.42 4.95 5.90 - -
MyBookie.ag 1.42 4.90 5.80 - -
Pinnacle 1.45 5.08 5.80 - -
PMU (FR) 1.32 4.70 6.00 - -
Tipico 1.40 4.70 5.80 - -
Unibet (FR) 1.29 4.25 4.95 - -
Unibet (NL) 1.38 5.10 6.50 - -
Unibet (SE) 1.38 5.10 6.50 - -
William Hill 1.40 4.60 5.80 - -
Williamhill - 1.35 3.00 -
Winamax (DE) 1.38 4.90 5.30 - -
Winamax (FR) 1.35 4.60 5.00 - -
Minnesota United vs San Jose Earthquakes
Sun 08 Nov, 00:00
MLS
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
Betmgm - - 1.45 2.50
Draftkings - - 1.42 2.75
Espnbet - - 1.47 2.60
Fanduel - - 1.43 2.74
Williamhill - 1.44 2.62 -
Real Salt Lake vs LA Galaxy
Sun 08 Nov, 00:00
MLS
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 1.70 4.51 4.51 - -
888sport 1.60 4.20 4.50 - -
Betclic (FR) 1.54 4.05 4.10 - -
Betfair 1.63 4.60 4.40 - -
Betmgm - 2.35 1.53 1.44 2.55
BetOnline.ag 1.62 4.54 4.65 - -
Betsson 1.62 4.30 4.65 - -
Coolbet 1.63 4.50 4.50 - -
Draftkings - 2.27 1.52 1.43 2.70
Espnbet - 2.30 1.54 1.47 2.60
Fanduel - 2.48 1.50 1.43 2.78
GTbets 1.71 4.31 4.30 - -
LeoVegas (SE) 1.74 4.35 4.50 - -
Marathon Bet 1.63 4.33 4.33 - -
MyBookie.ag 1.62 4.30 4.40 - -
Nordic Bet 1.62 4.30 4.65 - -
Pinnacle 1.62 4.48 4.62 - -
PMU (FR) 1.60 3.85 3.95 - -
Tipico 1.55 4.40 4.40 - -
Unibet (FR) 1.46 3.75 3.85 - -
Unibet (NL) 1.68 4.10 4.25 - -
Unibet (SE) 1.68 4.10 4.25 - -
William Hill 1.57 4.20 4.40 - -
Williamhill - 1.36 2.88 -
Winamax (DE) 1.56 4.20 4.10 - -
Winamax (FR) 1.54 4.00 3.90 - -
Seattle Sounders vs Los Angeles FC
Sun 08 Nov, 00:00
MLS
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
Betmgm - 1.54 2.25 1.50 2.35
Caesars - 1.59 2.31 -
Draftkings - - 1.48 2.55
Espnbet - 1.59 2.35 1.53 2.40
Fanduel - - 1.50 2.54
Williamhill - 1.57 2.25 -
Austin FC vs Portland Timbers
Sun 08 Nov, 00:00
MLS
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 4.37 4.42 1.74 - -
888sport 3.90 3.90 1.73 - -
Betfair 4.00 4.60 1.70 - -
Betmgm - 2.45 1.48 1.43 2.65
BetOnline.ag 4.07 4.34 1.74 - -
Coolbet 4.00 4.30 1.72 - -
Draftkings - 2.34 1.49 1.40 2.80
Espnbet - 2.35 1.53 1.44 2.65
Fanduel - 2.58 1.47 1.43 2.80
GTbets 4.16 4.19 1.70 - -
LeoVegas (SE) 4.70 4.50 1.65 - -
Marathon Bet 4.20 4.25 1.67 - -
MyBookie.ag 4.30 4.20 1.64 - -
Pinnacle 4.26 4.39 1.68 - -
PMU (FR) 4.10 4.00 1.53 - -
Tipico 4.20 4.30 1.60 - -
Unibet (FR) 3.80 3.70 1.48 - -
Unibet (NL) 4.50 4.30 1.61 - -
Unibet (SE) 4.50 4.30 1.61 - -
William Hill 3.80 3.90 1.73 - -
Williamhill - 1.36 2.80 -
Winamax (DE) 4.00 4.20 1.60 - -
Winamax (FR) 3.80 3.95 1.56 - -
Houston Dynamo vs St. Louis City SC
Sun 08 Nov, 00:00
MLS
Bookmaker Esito Finale (1X2) Over/Under 2.5 Goal/No Goal
1 X 2 Over Under Goal No Goal
1xBet 2.52 3.61 2.81 - -
888sport 2.30 3.30 2.80 - -
Betclic (FR) 2.27 3.33 2.50 - -
Betfair 2.42 3.65 2.68 - -
